Antal | Ing.Resultat | Tot. Resultat | |||||||||
Namn | Adress | Ggr | Matcher | Vinster | Poäng | Match 1 | Match 2 | Vinst | Poäng | Plats | |
Albrektsson, Ronny | Hy28 | 1 | 2 | 13-10 | 13- 9 | 2 | 7 | ||||
Bergström/Nilsson, Eva | Ro8 | 1 | 2 | 13- 7 | 13- 9 | 2 | 10 | ||||
Brevik, Marie | Ro14 | ||||||||||
Bursell, Clas | Vi17 | 1 | 2 | 10-13 | 13- 9 | 1 | 1 | ||||
Bursell, Yvonne | Vi17 | 1 | 2 | 13- 8 | 9-13 | 1 | 1 | ||||
Bystedt, Bosse | Tu19 | 1 | 2 | 8-13 | 13-11 | 1 | -3 | ||||
Clausen, Christer | Tu10 | 1 | 2 | 7-13 | 13- 2 | 1 | 5 | ||||
Clausen, Ulla-B | Tu10 | 1 | 2 | 13-11 | 13- 2 | 2 | 13 | ||||
Dexler, Inga-Lill | Tu22 | 1 | 2 | 8-13 | 11-13 | 0 | -7 | ||||
Dexler, Sigge | Tu22 | 1 | 2 | 13- 8 | 2-13 | 1 | -6 | ||||
Grahn, Anki | To1 | 1 | 2 | 11-13 | 12-13 | 0 | -3 | ||||
Grahn, Ralf | To1 | 1 | 2 | 10-13 | 13- 2 | 1 | 8 | ||||
Hörgerud, Göran | Tu28 | 1 | 2 | 13-10 | 9-13 | 1 | -1 | ||||
Karlsson, Ethel | Hy13 | 1 | 2 | 8-13 | 2-13 | 0 | -16 | ||||
Ljungström. Ulf | Vi21 | 1 | 2 | 13-10 | 13- 9 | 2 | 7 | ||||
Ljungström, Åsa | Vi21 | 1 | 2 | 13- 8 | 13- 9 | 2 | 9 | ||||
Lundin, Leine | Ro14 | ||||||||||
Magnusson, Britt-Marie | Tu18 | 1 | 2 | 8-13 | 12-13 | 0 | -6 | ||||
Magnusson, Evert | Tu18 | 1 | 2 | 11-13 | 13-12 | 1 | -1 | ||||
Magnusson, Siv | Tu28 | 1 | 2 | 11-13 | 13-12 | 1 | -1 | ||||
Nilsson, Patrik | Ro8 | 1 | 2 | 13-11 | 9-13 | 1 | -2 | ||||
Nilsson, Pia | Tu25 | 1 | 2 | 13- 8 | 13- 9 | 2 | 9 | ||||
Persson, Bodil | Sy3 | 1 | 2 | 7-13 | 9-13 | 0 | -10 | ||||
Persson, Göran | Sy3 | 1 | 2 | 13- 8 | 9-13 | 1 | 1 | ||||
Persson, Jonas | Vi25 | 1 | 2 | 13-11 | 11-13 | 1 | 0 | ||||
Svensson, Ronny | Hy13 | 1 | 2 | 8-13 | 9-13 | 0 | -9 | ||||
Ring, Dennis | Tu8 | 1 | 2 | 10-13 | 13-11 | 1 | -1 | ||||
Ring. Susanne | Tu8 | 1 | 2 | 13- 7 | 2-13 | 1 | -5 |
Nästa matchdag onsdag 6 Juli kl. 18.oo Välkomna!